項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
分子量 | 47.99828 | 粘度(液態(tài)),Mpa.s在77.6k時(shí) | 4.17 |
熔點(diǎn)℃ | -192.7+(-)0.2 | 粘度(液態(tài)),Mpa.s在90.2k時(shí) | 1.56 |
沸點(diǎn)℃ | -1119.0+(-)0.3 | 表面張力,Mn/m在77.6k時(shí) | 43.8 |
臨界狀態(tài)溫度℃ | -12.1+(-)0.1 | 表面張力,Mn/m在90.2k時(shí) | 38.4 |
臨界狀態(tài)壓力Mpa | 5.46 | 等比張容(90.2k) | 75.7 |
臨界狀態(tài)體積cm3/mol | 147.1 | 介電常數(shù)(液態(tài)90.2k)F/m | 4.79 |
臨界密度g/cm3 | 0.437 | 偶極距C.M.(D) | 1.84x10(0.55) |
臨界狀態(tài)氣態(tài)(0℃,0.1Mpa),g/l | 2.144 | 熱熔(液態(tài)90-150k)F/m | 1.778+0.0059(T-90) |
密度液態(tài)(90k),g/cm3 | 1.571 | 摩爾氣化熱,在161.1k時(shí) | 144277 |
密度固態(tài)(77.4k),g/cm3 | 1.728 | 摩爾氣化熱,在90k時(shí) | 15282 |
廣州佳環(huán)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)署名,謝謝大家的支持。
( 責(zé)任編輯:向洪 )
喜歡:()
- 熱門推薦
- 最新更新